Le proto ne produit pas de son. Ce guide te dit exactement quoi mesurer, dans quel ordre, avec quelles valeurs attendues. Extrait des PDFs AliceOPA (TroubleshootingOPA-Alice MicRev1.pdf, OPABoardsREV_1.pdf, Hex BoardREV_1.pdf, guides de test hex inverter). Date : 1er avril 2026.
| Outil | Usage |
|---|---|
| Multimetre (mode V DC, continuite, diode) | Tensions, courts-circuits |
| Oscilloscope Rigol DHO814 | Signal oscillateur, ripple |
| Sonde oscillo en x10 (obligatoire) | Evite de charger le circuit (10 MOhm) |
| Audient iD14 (phantom 48V) | Test audio bout en bout |
| Loupe binoculaire | Inspection soudures |
| Casque audio | Ecouter le signal de sortie |
Phantom 48V (via XLR pins 2+3)
│
2x 6.8K (dans l'interface)
│
~20.8V sur chaque pin XLR
│
┌──────────┴──────────┐
│ CARTE PREAMP OPA │
│ │
│ 200Ω + Zener 12V │──── VCC_1 (~12V)
│ + Zener 6.2V │──── VCC_2 (~11.5V, masse virtuelle)
│ │
│ OPA1642 (IC1A) │──── Sortie + → XLR pin 2
│ OPA1642 (IC1B) │──── Sortie - → XLR pin 3
│ │
│ 1GΩ ← SGNL │← signal capsule
└─────────────────────┘
│
VCC_1 (12V)
│
┌──────────┴──────────┐
│ CARTE HEX INVERTER │
│ │
│ MC33761 LDO → 5V │
│ TC4584BF oscillat. │──── ~45 kHz square wave
│ Cockcroft-Walton │──── multiplicateur tension
│ 6 etages (7x 1N4148)│
│ │
│ POL ───────────────│──── ~25-28V → bias capsule
└─────────────────────┘
IMPORTANT : la carte hex inverter genere la tension de polarisation pour la capsule a condensateur. Sans cette tension, la capsule ne produit AUCUN signal. C'est la cause de panne #1.
| Zone | Quoi chercher | Risque si defaut |
|---|---|---|
| IC1 / TC4584BF | Ponts de soudure entre pins adjacents. Pin 1 (encoche) en haut a gauche | L'oscillateur ne demarre pas → POL = 0V |
| U1 / MC33761 | Ponts entre les 5 pins. Orientation correcte | Pas de 5V → rien ne marche |
| D1-D7 (cascade) | Bandes noires toutes dans le MEME sens (direction de pompage) | POL absent ou trop bas |
| C10/C11 electrolyts | Polarite : marquage '-' du bon cote. Pas de gonflement | LDO instable |
| Zone | Quoi chercher | Risque si defaut |
|---|---|---|
| OPA1642 (IC1, IC2) | Point/encoche sur pin 1. Pas de pont entre pins | Pas de preampli |
| Zeners D1, D2 (12V) | Orientation correcte (cathode vers rail haute tension) | VCC_1 < 2V → circuit mort |
| Condensateurs electrolytiques | Polarite (bande '-' du bon cote) | Instabilite alimentation |
| Zone autour de la 1GΩ | Residus de flux (nettoyer a l'IPA) | Fuite = bruit |
| Cablage XLR | Pas de court vers le corps metallique | Court-circuit = pas de tension |
| Test | Sondes sur | Attendu | Si bip continu |
|---|---|---|---|
| VCC1 vs GND1 | Pads VCC1 et GND1 | Pas de bip (OL). Un bip bref puis OL = normal (charge des condos) | Court-circuit → NE PAS allumer |
| POL vs GND1 | Pad POL et GND1 | Pas de bip (OL) | Court dans la cascade Cockcroft-Walton |
| Test | Sondes sur | Attendu | Si bip continu |
|---|---|---|---|
| XLR pin 2 vs pin 1 | Pads XLR | Pas de bip | Court sur le rail + |
| XLR pin 3 vs pin 1 | Pads XLR | Pas de bip | Court sur le rail - |
Debrancher la carte hex inverter de la carte preamp. Alimenter avec une alim de labo : +12V sur VCC1, GND sur GND1, limite de courant 20 mA.
Mesurer la sortie du MC33761 (pin 5) ou TC4584BF pin 14 (VDD) vs pin 7 (VSS) :
| Lecture | Verdict | Action |
|---|---|---|
| 4.90 - 5.10V | PARFAIT | Continuer |
| 4.50 - 4.90V | Acceptable | Verifier C11 |
| 0V | LDO mort | Verifier : entree presente ? Pin ON/OFF flottant ou relie a VIN ? Soudures ? |
| = tension d'entree (12V) | LDO en court | Remplacer MC33761 |
Courant total :
| Lecture | Verdict |
|---|---|
| 1-5 mA | Normal |
| > 20 mA | Court-circuit, couper immediatement |
| 0 mA | Circuit ouvert, mauvaise connexion |
C'est le test le plus important. Si l'oscillateur ne tourne pas, POL = 0V et la capsule ne produit rien.
Reglages DHO814 : Sonde x10, CH1, couplage DC, 2 V/div, 10 us/div, trigger Auto/CH1/Rising/2.5V
Mesurer sur : TC4584BF pin 2 (sortie IC1A) ou pin 12 (sortie IC1F)
| Ce que tu vois | Signification | Action |
|---|---|---|
| Signal carre propre 0-5V, 30-60 kHz | Ca marche | Noter la frequence, continuer |
| Ligne plate a ~0V ou ~5V | L'oscillateur ne demarre pas | Verifier R3 (10K) et C9 (1nF). Verifier 5V sur pin 14 |
| Sinusoide ou signal deforme | Oscillation instable | Verifier les soudures de IC1. Mauvaise valeur R3 ou C9 ? |
| Frequence completement fausse (< 10 kHz ou > 200 kHz) | R3 ou C9 de mauvaise valeur | R3 = 10K (marron-noir-orange), C9 = 1nF (marquage 102) |
| Bruit aleatoire, pas de forme | IC1 mal alimente | Re-mesurer 5V sur pin 14. Verifier soudures |
Multimetre en V DC : sonde rouge sur POL, noire sur GND1. Attendre 5-10 secondes.
ATTENTION : le multimetre a 10 MOhm d'impedance d'entree. La sortie POL passe par 2 MOhm (R1+R2). L'affichage est donc ~20% plus bas que la tension reelle.
| Lecture multimetre | Tension reelle (corrigee +20%) | Verdict |
|---|---|---|
| 20 - 25V | ~25 - 30V | Normal — le multiplicateur fonctionne |
| 10 - 20V | ~12 - 25V | Bas — verifier les diodes D1-D7 et les condensateurs C3-C8 |
| < 5V | < 6V | Multiplicateur casse. Retour au test 2b (oscillateur OK ?) |
| 0V | 0V | Oscillateur ne tourne pas, ou diode/condo en court |
DHO814 : Sonde x10 sur POL, clip croco sur GND. Couplage AC (filtre le DC). 50 mV/div, 10 us/div.
| Ripple (Vpp) | Qualite |
|---|---|
| < 20 mV | Excellent |
| 20 - 100 mV | Acceptable pour un proto |
| 100 - 500 mV | Mediocre — verifier C1/C2 (0.1uF) |
| > 500 mV | Mauvais — condo de filtrage absent ou defectueux |
Brancher la carte preamp sur l'Audient iD14 via le cable XLR 5→3. Activer le phantom 48V. Ne PAS brancher de capsule pour l'instant.
| Point de mesure | Attendu | Si faux |
|---|---|---|
| XLR_2 sur le PCB vs GND | ~20.8V | Phantom ne passe pas (cable ? interface ?) |
| XLR_3 sur le PCB vs GND | ~20.8V | Idem |
| VCC_1 (apres zener 12V) | ~12.2V | Zener D3 a l'envers ? Diode normale au lieu de zener ? |
| VCC_2 (masse virtuelle) | ~11.5V | Zener 6.2V defectueuse |
| Cote gauche de la 1GΩ | ~5.7V | Masse virtuelle mal etablie |
Sortir le PCB du corps metallique et refaire les mesures 3a dans l'air. Si les tensions changent → le corps metallique cause un court-circuit.
Zones problematiques typiques (micros BM-800 style) :
Prerequis : etapes 2 et 3 passees.
| # | Test | Outil | Mesure | Attendu | OK ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantom present | Multimetre V DC | Cable XLR debranche, pins 2+3 vs pin 1 | ~47V | [ ] |
| 2 | XLR_2 sur PCB | Multimetre V DC | Pad XLR_2 vs GND | ~20.8V | [ ] |
| 3 | XLR_3 sur PCB | Multimetre V DC | Pad XLR_3 vs GND | ~20.8V | [ ] |
| 4 | VCC_1 | Multimetre V DC | Pad VCC_1 vs GND | ~12.2V | [ ] |
| 5 | VCC_2 | Multimetre V DC | Pad VCC_2 vs GND | ~11.5V | [ ] |
| 6 | 1GΩ | Multimetre V DC | Cote gauche 1GΩ vs GND | ~5.7V | [ ] |
| 7 | LDO 5V | Multimetre V DC | MC33761 pin 5 vs GND | 5.0V ±2% | [ ] |
| 8 | Courant hex | Alim de labo | Courant total hex inverter | 1-5 mA | [ ] |
| 9 | Oscillateur | DHO814 (2V/div, 10us/div, DC) | TC4584BF pin 2 vs GND | Carre 0-5V, 30-60 kHz | [ ] |
| 10 | POL | Multimetre V DC | Pad POL vs GND (attendre 5-10s) | 20-28V (lecture) | [ ] |
| 11 | Ripple POL | DHO814 (50mV/div, 10us/div, AC) | POL vs GND | < 100 mV Vpp | [ ] |
| 12 | Audio sans capsule | Casque + iD14 | Toucher pres de SGNL | Buzz audible | [ ] |
| 13 | Audio avec capsule | Casque + iD14 | Parler devant la capsule | Voix audible | [ ] |
| 14 | Isolation corps | Comparer #2-#5 hors et dans le corps | Retirer le PCB du corps | Memes tensions | [ ] |
| # | Cause | Symptome | Comment verifier |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscillateur hex inverter ne tourne pas | POL = 0V, pas de son | Test 2b : oscillo sur TC4584BF pin 2 |
| 2 | PCB touche le corps metallique | Tensions basses/instables | Test 3c : mesurer hors du corps |
| 3 | Zener 12V a l'envers sur carte preamp | VCC_1 < 2V, XLR_2 et XLR_3 bas | Mesurer VCC_1 |
| 4 | Erreur de cablage XLR | Un pin a 0V, bruit | Verifier le cablage 5→3 pin par pin |
| 5 | Pont de soudure sur TC4584BF ou MC33761 | Courant > 20 mA ou pas de 5V | Inspection sous loupe |
| 6 | Diodes D1-D7 a l'envers dans la cascade | Signal carre OK mais POL = 0V | Tester chaque diode (mode diode : 0.5-0.7V) |
| 7 | Condensateurs 22nF absents aux pins XLR | Bruit RF, clics | Inspection visuelle |
| 8 | Flux sur la zone 1GΩ | Bruit excessif | Nettoyer a l'IPA |
La carte hex inverter Talas produit ~25-28V de polarisation (vs ~79V dans le design AliceOPA original). C'est suffisant pour une capsule t.bone SC600 ou certaines capsules generiques.
Pour les capsules CY002 (797 Audio) qui necessitent 40-60V, il faudra :
A verifier une fois le proto fonctionnel avec une capsule temporaire.